機組型號 | 發(fā)動機品牌 | 輸出功率 | 發(fā)動機型號/功率 | 氣缸數(shù) | 缸徑/行程(mm) | 排量(L) | 燃油消耗率 (g/kw.h) |
外形尺寸 L *W*H (mm) |
重量(kg) | 技術(shù)咨詢 | 詳細參數(shù) | |
KW | KVA | |||||||||||
300KW | 康明斯系列 | 300 | 375 | NTA855-G2A | 6 | 140/152 | 14 | ≤206 | 3200×980×1760 | 3100 | 詳細參數(shù) | |
300KW | 康明斯系列 | 300 | 375 | KTA19-G2 | 6 | 159/159 | 18.9 | ≤203 | 3400×1250×1970 | 3100 | 詳細參數(shù) | |
300KW | 上柴系列 | 300 | 375 | SC12E460D2 | 6 | 128/153 | 11.8 | ≤192 | 3175*1100*1595 | 2900 | 詳細參數(shù) | |
300KW | 玉柴系列 | 300 | 375 | YC6MK410L-D20 | 6 | 123/145 | 10.3 | 195 | 3000×1100×1800 | 2700 | 詳細參數(shù) | |
300KW | 玉柴系列 | 300 | 375 | YC6MKL470L-D20 | 6 | 123/145 | 12.16 | 192 | 3100×1100×1900 | 3000 | 詳細參數(shù) | |
300KW | 奔馳系列 | 300 | 330 | 8V1600G10F | 8 | 130/160 | 14 | 200 | 2980x1350x1760 | 3450 | 詳細參數(shù) | |
300KW | 通柴系列 | 300 | 375 | NT151LU30 | 12 | 138/168 | 25.8 | 199 | 2000×1250×1650 | 3100 | 詳細參數(shù) | |
300KW | 通柴系列 | 300 | 375 | J258ZA31 | 12 | 135/150 | 25.8 | 210 | 2230×1355×1715 | 3100 | 詳細參數(shù) | |
300KW | 道依茨系列 | 300 | 330 | BF6M1015CP-LA G | 6 | 132×145 | 11.9 | 208 | 3200×1350×1900 | 3000 | 詳細參數(shù) |
掃一掃獲取更多資訊
咨詢熱線13876789224