機(jī)組型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)品牌 | 輸出功率 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/功率 | 氣缸數(shù) | 缸徑/行程(mm) | 排量(L) | 燃油消耗率 (g/kw.h) |
外形尺寸 L *W*H (mm) |
重量(kg) | 技術(shù)咨詢 | 詳細(xì)參數(shù) | |
KW | KVA | |||||||||||
500KW | 康明斯系列 | 500 | 625 | KTAA19-G5 | 6 | 159/159 | 18.9 | ≤203 | 3500×1500×1900 | 3650 | 詳細(xì)參數(shù) | |
500KW | 上柴系列 | 500 | 625 | SC27G755D2 | 12 | 135/155 | 26.8 | ≤202 | 3548*1400*1992 | 4450 | 詳細(xì)參數(shù) | |
500KW | 沃爾沃系列 | 500 | 625 | TD1642GE | 6 | 144/165 | 16.12 | 203 | 3300×1160×2000 | 3850 | 詳細(xì)參數(shù) | |
500KW | 玉柴系列 | 500 | 625 | YC6C900L-D20 | 6 | 145/165 | 16.35 | 195 | 4000×1200×2100 | 5000 | 詳細(xì)參數(shù) | |
500KW | 通柴系列 | 500 | 625 | NT271ZW51 | 12 | 135/158 | 25.8 | 198 | 3400×1740×1900 | 5000 | 詳細(xì)參數(shù) | |
500KW | 濟(jì)柴系列 | 500 | 625 | Z8V190 | 6 | 190/210 | 47.6 | ≤204 | 5300×2000×2680 | 10000 | 詳細(xì)參數(shù) | |
500KW | 濟(jì)柴系列 | 500 | 625 | G6190ZLC | 6 | 190/210 | 47.6 | ≤204 | 5300×2000×2680 | 10000 | 詳細(xì)參數(shù) |
掃一掃獲取更多資訊
咨詢熱線13876789224