機(jī)組型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)品牌 | 輸出功率 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/功率 | 氣缸數(shù) | 缸徑/行程(mm) | 排量(L) | 燃油消耗率 (g/kw.h) |
外形尺寸 L *W*H (mm) |
重量(kg) | 技術(shù)咨詢 | 詳細(xì)參數(shù) | |
KW | KVA | |||||||||||
800KW | 康明斯系列 | 800 | 1000 | KTA38-G2A | 12 | 159/159 | 37.8 | ≤210 | 4500×1700×2450 | 8700 | 詳細(xì)參數(shù) | |
800KW | 上柴系列 | 800 | 1000 | SC33W1150D2 | 6 | 180/215 | 32.8 | ≤215 | 4433*1775*2378 | 8000 | 詳細(xì)參數(shù) | |
800KW | 玉柴系列 | 800 | 1000 | YC6C1220L-D20 | 6 | 200/210 | 39.58 | 195 | 4400×1500×2265 | 7000 | 詳細(xì)參數(shù) | |
800KW | 無(wú)錫動(dòng)力系列 | 800 | 880 | WD327TAD88 | 12 | 145/165 | 32.7 | 217 | 4500*1950*2250 | 4900 | 詳細(xì)參數(shù) | |
800KW | 奔馳系列 | 800 | 880 | 16V2000G65 | 16 | 130/150 | 31.84 | 200 | 4220x1580x2250 | 6590 | 詳細(xì)參數(shù) | |
800KW | 通柴系列 | 800 | 1000 | TC296LM83 | 12 | 138/165 | 29.64 | 198 | 3800×1900×2280 | 6000 | 詳細(xì)參數(shù) | |
800KW | 濟(jì)柴系列 | 800 | 1000 | Z12V190B | 12 | 190/210 | 71.5 | ≤205 | 5800×1750×2900 | 10000 | 詳細(xì)參數(shù) |
掃一掃獲取更多資訊
咨詢熱線13876789224